Preise
| Tage | Preise für Freiplätze | Preise für Tiefgaragenplätze | Hinweise |
| Gleicher Tag | 25,00 € | 28,00 € |
|
| 1 Tag | 28,00 € | 32,00 € | |
| 2 Tage | 31,00 € | 36,00 € | |
| 3 Tage | 35,00 € | 40,00 € | |
| 4 Tage | 38,00 € | 45,00 € | |
| 5 bis 7 Tage | 42,00 € | 50,00 € | |
| 8 Tage | 44,00 € | 54,00 € | |
| 9 Tage | 47,00 € | 57,00 € | |
| 10 Tage | 50,00 € | 60,00 € | |
| 11 Tage | 53,00 € | 64,00 € | |
| 12 Tage | 56,00 € | 70,00 € | |
| 13 bis 14 Tage | 58,00 € | 75,00 € | |
| 15 Tage | 60,00 € | 78,00 € | |
| 16 Tage | 62,00 € | 82,00 € | |
| 17 Tage | 65,00 € | 85,00 € | |
| 18 bis 19 Tage | 67,00 € | 88,00 € | |
| 20 bis 21 Tage | 70,00 € | 92,00 € | |
| 22 Tage | 73,00 € | 95,00 € | |
| 23 Tage | 75,00 € | 98,00 € | |
| 24 Tage | 77,00 € | 101,00 € | |
| 25 Tage | 79,00 € | 105,00 € | |
| 26 Tage | 81,00 € | 110,00 € | |
| 27 bis 28 Tage | 84,00 € | 118,00 € | |
| + 29 Tage | nach Vereinbarung | ||
Preis-Stand Oktober 2010 (inklusive 19% MwSt.) |
|||






